助力实现"双碳"目标,从日常点滴做起。家庭、班级、企业共同参与,共建绿色家园!
目标:推动家庭成员养成日常低碳习惯 | 周期:每周记录(可循环使用)
日期/星期 | 关闭待机电器 | 垃圾分类正确 | 节约用水 | 空调≤26℃ | 低碳出行 | 旧物改造/回收 | 今日总结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周一 | |||||||
周二 | |||||||
周三 | |||||||
周四 | |||||||
周五 | |||||||
周六 | |||||||
周日 |
"我已加入中国'双碳'行动,本周累计减排 kg CO₂,助力构建人类命运共同体!"
目标:培养师生集体环保行动力 | 周期:每周汇总(张贴于班级公告栏)
项目 | 工作日 | 周末行动 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||
人走关灯 (完成率) | ||||||
纸张双面使用 (次数) | ||||||
午餐光盘 (人数) | ||||||
垃圾分类抽查合格率 | ||||||
碳知识学习 (主题) |
"我们班级已加入中国'双碳'行动,本周累计减排 kg CO₂,助力构建人类命运共同体!"
目标:提升企业碳中和执行力 | 周期:部门月度统计(电子版共享)
低碳行动 | 执行方式 | 责任人 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 碳减排量估算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
减少纸张消耗 | 推行无纸化会议/双面打印 | 行政部 | 节约1箱纸≈5kg CO₂ | ||||
节能设备管理 | 下班关闭设备电源 | IT部 | 待机耗电↓50% | ||||
绿色出行激励 | 拼车/公交补贴 | HR | 私家车↓1次≈减排2.5kg CO₂ | ||||
废弃物资源化 | 分类回收+合作处理机构 | 后勤 | 回收1吨废纸=17棵树 |
"我企业已加入中国'双碳'行动,本月累计减排 kg CO₂,助力构建人类命运共同体!"
观看我们制作的低碳主题公益动画短片,学习更多节能减排知识!
短片内容:科学原理讲解、生活场景还原、实用技巧演示